Aventure Verticale (AV) maattabellen speleopakken
AVSP50 / AVSP53 / AVSP55/ AVSP56 Combinaison Homme / Man Suits (cm)
Size | Height of the person | Waist | Chest | Hip | Inside Leg | Arm | Height of clothing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Hauteur Personne | Tour de Taille | Tour de Poitrine | Tour de Hanches | Entrejambes | Bras | Hauteur Vêtement |
XS | 160 | 74 | 102 | 88 | 72 | 47 | 153 |
S | 165 | 82 | 106 | 92 | 77 | 53 | 156 |
M | 170 | 88 | 112 | 102 | 81 | 55 | 161 |
L | 175 | 96 | 120 | 116 | 83 | 56 | 167 |
XL | 180 | 106 | 130 | 120 | 85 | 57 | 172 |
XXL | 185 | 116 | 138 | 126 | 87 | 59 | 175 |
Aventure Verticale (AV) maattabellen speleo onderpakken
PIAGGIA BELLA Noire (cm) AVSP71
Size | Height of the person | Waist | Chest | Hip | Inside Leg | Arm |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Hauteur Personne | Tour de Taille | Tour de Poitrine | Tour de Hanches | Entrejambes | Bras |
XS | 160 | 84 | 96 | 98 | 74 | 54 |
S | 170 | 88 | 98 | 100 | 78 | 57 |
M | 175 | 92 | 102 | 104 | 80 | 60 |
L | 180 | 98 | 108 | 110 | 84 | 63 |
XL | 180 a 185 | 102 | 114 | 116 | 87 | 65 |
XXL | 185 | 108 | 124 | 120 | 90 | 67 |
ARPHIDIA 2 Bleue (cm) AVSP72
Size | Height of the person | Waist | Chest | Hip | Inside Leg | Arm | Height of clothing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Hauteur Personne | Tour de Taille | Tour de Poitrine | Tour de Hanches | Entrejambes | Bras | Hauteur Vêtement |
XS | 160 | 82 | 90 | 82 | 67 | 52 | 128 |
S | 165 | 82 | 92 | 93 | 71 | 53 | 135 |
M | 170 | 84 | 94 | 94 | 73 | 55 | 137 |
L | 175 | 90 | 102 | 102 | 75 | 56 | 142 |
XL | 180 | 96 | 106 | 106 | 76 | 57 | 144 |
XXL | 185 | 102 | 112 | 114 | 78 | 58 | 144 |