NRS neopreen maattabellen
NRS HydroSkin neopreen sokken
Metric Sizing
Size | Men's US & Canada | Women's US & Canada | Men's UK | Women's UK | Men's Europe | Women's Europe |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 3 - 4 | 4 - 5 | 2 1/2 - 3 1/2 | 2 - 2 1/2 | 34 - 35 1/2 | 35 |
S | 4 - 5 | 5 - 6 | 3 1/2 - 4 1/2 | 2 1/2 - 3 1/2 | 35 1/2 - 37 | 35 - 36 |
M | 6 - 7 | 7 - 8 | 5 1/2 - 6 1/2 | 4 1/2 - 5 1/2 | 38 - 39 | 37 1/2 - 38 1/2 |
L | 8 - 9 | 9 - 10 | 7 1/2 - 8 1/2 | 6 1/2 - 7 1/2 | 41 - 43 | 40 - 42 |
XL | 10 - 11 | 11 - 12 | 9 1/2 - 10 1/2 | 8 1/2 - 9 1/2 | 44 - 45 | 43 - 44 |
XXL | 12 - 13 | 13 - 14 | 11 1/2 - 12 1/2 | 10 1/2 - 11 1/2 | 46 - 47 | 45 - 46 1/2 |
Imperial Sizing
Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
---|---|---|
XS | 3-4 | 4-5 |
S | 4-5 | 5-6 |
M | 6-7 | 7-8 |
L | 8-9 | 9-10 |
XL | 10-11 | 11-12 |
XXL | 12-13 | 13-14 |