Boreal maattabel canyoning schoenen
| FOOT MEASURE (mm) | UK | US MEN | US WMN | EUR |
|---|---|---|---|---|
205 | 1 | 2 | 3 1/2 | 32 |
210 | 1 1/2 | 2 1/2 | 4 | 33 |
215 | 2 | 3 | 4 1/2 | 34 1/4 |
219 | 2 1/2 | 3 1/2 | 5 | 35 |
223 | 3 | 4 | 5 1/2 | 35 1/2 |
228 | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 | 36 1/4 |
232 | 4 | 5 | 6 1/2 | 37 |
236 | 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | 37 1/2 |
241 | 5 | 6 | 7 1/2 | 38 |
245 | 5 1/2 | 6 1/2 | 8 | 38 3/4 |
249 | 6 | 7 | 8 1/2 | 39 1/2 |
253 | 6 1/2 | 7 1/2 | 9 | 40 |
258 | 7 | 8 | 9 1/2 | 40 3/4 |
262 | 7 1/2 | 8 1/2 | 10 | 41 1/2 |
266 | 8 | 9 | 10 1/2 | 42 |
270 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 | 42 1/2 |
274 | 9 | 10 | 43 1/4 | |
278 | 9 1/2 | 10 1/2 | 44 | |
283 | 10 | 11 | 44 1/2 | |
287 | 10 1/2 | 11 1/2 | 45 1/4 | |
291 | 11 | 12 | 46 | |
296 | 11 1/2 | 12 1/2 | 46 1/2 | |
300 | 12 | 13 | 47 | |
304 | 12 1/2 | 13 1/2 | 47 3/4 | |
308 | 13 | 14 | 48 1/2 | |
312 | 13 1/2 | 14 1/2 | 49 | |
316 | 14 | 15 | 49 1/2 | |
321 | 14 1/2 | 15 1/2 | 50 1/4 | |
325 | 15 | 16 | 51 |
